PNK PP-H系列活塞真空泵
型号: PNK PP 550H活塞真空泵
电机功率(50Hz): 0.32Kw
抽速 (50Hz): 68L/min
极限真空: -98Kpa
PNK PP-H系列活塞真空泵
电机功率(50Hz): 0.32Kw
抽速 (50Hz): 68L/min
极限真空: -98Kpa
| 技术参数 | 单位 | 频率 | PNK PP 550H |
|---|---|---|---|
| 流量 | L/min | 50 Hz | 68 |
| 压力 | Kpa | 50 Hz | -98 |
| 功率 | Kw | 50 Hz | 0.32 |
| 转速 | min-1 | 50 Hz | 1450 |
| 电流 | A | 50 Hz | 1.50 |
| 电压 | V | 50 Hz | 210/235 |
| 脚孔 | mm | 6 | |
| 温度 | ℃ | 5-40 | |
| 噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 56 |
| 重量 | kg | 6.0 | |
| 安装尺寸 | mm | L147*W83 | |
| 外形尺寸 | mm | L237*W97*H162 |


索取报价