Product Selection Tool
Customize your vacuum system for energy efficiency and stabilityProduct Selection
| Technical parameter | Data |
|---|---|
Pumping speed 50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
Pumping speed 60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
Ultimate pressure | 6.7x10-1mbar |
Roots pump model | PNK MR 1100 |
Rotary vane pump model | PNK DP 275C |
Roots pump motor power | (2 pole) 3.7 Kw |
Rotary vane pump motor power | 4 pole 7.5 Kw |
Roots pump filling rate | 1.9 L |
Oil injection by rotary vane pump | 8.0~10.5 L |
Roots pump cooling method | By water |
Rotary vane pump cooling method | By water |
Water pressure/water pressure gauge in and out | ≤0.03Mpa(Gauge pressure)/0.1Mpa |
Cooling water temperature | 5~30℃ |
Water volume(outlet) | 5 L/min |
Inlet Diameter JIS B2290 | VG100 |
Outlet diameter JIS B2290 | VG50 |
Optional accessories | Vacuum gauge/frequency converter, oil &mist filter , electrical control box, vacuum breaker valve, Cooling water flow switch |
| Technical parameter | Data |
|---|---|
Pumping speed 50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
Pumping speed 60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
Ultimate pressure | 6.7x10-1mbar |
Roots pump model | PNK MR 1100 |
Rotary vane pump model | PNK DP 275C |
Roots pump motor power | (2 pole) 3.7 Kw |
Rotary vane pump motor power | 4 pole 7.5 Kw |
Roots pump filling rate | 1.9 L |
Oil injection by rotary vane pump | 8.0~10.5 L |
Roots pump cooling method | By water |
Rotary vane pump cooling method | By water |
Water pressure/water pressure gauge in and out | ≤0.03Mpa(Gauge pressure)/0.1Mpa |
Cooling water temperature | 5~30℃ |
Water volume(outlet) | 5 L/min |
Inlet Diameter JIS B2290 | VG100 |
Outlet diameter JIS B2290 | VG50 |
Optional accessories | Vacuum gauge/frequency converter, oil &mist filter , electrical control box, vacuum breaker valve, Cooling water flow switch |
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0750 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 750 |
| 60 Hz | 120 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G4" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/345-415 |
| 60 Hz | 220-275/380-480 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 18.5 |
| Current | A | 50 Hz | 39.2/22.8 |
| 60 Hz | 40.3/23.9 | ||
| Speed | r/min | 1405/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 76 |
| Oil filling quantity | L | 35 | |
| Weight | kg | 640 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:750m³/h
Voltage:220-240/345-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 275C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 275 |
| 60 Hz | 306 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-3 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 20 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF50 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-280/380-440 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 7.5 |
| Current | A | 50 Hz | 28.9/16.7 |
| 60 Hz | 29.7/17.3 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1400/1410 |
| 60 Hz | 1680/1710 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 75 |
| Oil filling quantity | L | 23/28 | |
| Weight | kg | 255 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:275m³/h
Voltage:220-240/380-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0630 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 630 |
| 60 Hz | 755 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G4" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
| 60 Hz | 220-275/380-480 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 15 |
| Current | A | 50 Hz | 32.5/18.8 |
| 60 Hz | 33.7/18.9 | ||
| Speed | r/min | 1455/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 75 |
| Oil filling quantity | L | 35 | |
| Weight | kg | 630 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:630m³/h
Voltage:345-415/600-720V
| Technical parameter | Unit | PNK DSP 0060 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 60 |
| m 3/min | 1 | |
| L/S | 16.7 | |
| Extreme pressure | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| Power | Kw | 2.2 |
| Speed(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Inlet caliber | mm | 25 |
| Outlet caliber | mm | 25 |
| Cooling water consumption | L/min | 0-10 |
| Air temperature | ℃ | 0-50 |
| Max. Operating temperature | / | 90% |
Extreme vacuum limit:0.01mbar
Pumping speed:60m³/h
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 175C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 175 |
| 60 Hz | 180 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-3 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 20 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF50 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-280/380-440 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 5.5 |
| Current | A | 50 Hz | 22.9/13.3 |
| 60 Hz | 24.2/14.2 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1440/1410 |
| 60 Hz | 1680/1710 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 75 |
| Oil filling quantity | L | 16/25 | |
| Weight | kg | 200 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:175m³/h
Voltage:220-240/380-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0300 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 300 |
| 60 Hz | 360 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G2"/G2" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
| 60 Hz | 380-480/660-720 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 7.5 |
| Current | A | 50 Hz | 16.7/7.6 |
| 60 Hz | 17.3/11.0 | ||
| Speed | r/min | 1455/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 72 |
| Oil filling quantity | L | 8 | |
| Weight | kg | 193 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:300m³/h
Voltage:345-415/600-720V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 200V |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 30 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -84 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.12 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 0.45 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 5 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 48 |
| Weight | kg | 1.8 | |
| Mounting dimensions | mm | L100*W74 | |
| Overall dimension | mm | L143*W85*H121 |
Extreme vacuum limit:-84Kpa
Pumping speed:30L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | PNK DSP 0100 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 96 |
| m 3/min | 1.6 | |
| L/S | 26.7 | |
| Extreme pressure | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| Power | Kw | 3.7 |
| Speed(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Inlet caliber | mm | 40 |
| Outlet caliber | mm | 40 |
| Cooling water consumption | L/min | 0-10 |
| Air temperature | ℃ | 0-50 |
| Max. Operating temperature | / | 90% |
Extreme vacuum limit:0.01mbar
Pumping speed:96m³/h
| Technical parameter | Unit | PNK MR 0300T |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 300 |
| L/S | 70 | |
| Limit vacuum | Pa | ≤0.05 |
| Max. Permitted differential pressure | Pa | ≥1.2×104 |
| Power | Kw | 1.5 |
| Speed | rpm | 2900 |
| Inlet | mm | 100 |
| Outlet | mm | 80 |
| Weight | kg | 198 |
| Recommended front stage pump | PNK SP 0063 |
Extreme vacuum limit:≤0.05Pa
Pumping speed:300m³/h
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 090C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 90 |
| 60 Hz | 108 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 30 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-420 |
| 60 Hz | 220-280/380-460 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 3.7 |
| Current | A | 50 Hz | 13.4/7.70 |
| 60 Hz | 16.1/9.24 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1440 |
| 60 Hz | 1700/1720 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 70 |
| Oil filling quantity | L | 2.5/4.2 | |
| Weight | kg | 104 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:90m³/h
Voltage:220-240/380-420V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0250 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 250 |
| 60 Hz | 300 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G2"/G2" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
| 60 Hz | 380-480/660-720 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 7.5 |
| Current | A | 50 Hz | 16.7/7.6 |
| 60 Hz | 17.3/11.0 | ||
| Speed | r/min | 1455/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 72 |
| Oil filling quantity | L | 8 | |
| Weight | kg | 193 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:250m³/h
Voltage:345-415/600-720V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 300V |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 40 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -86 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.2 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 0.56 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 48 |
| Weight | kg | 3.5 | |
| Mounting dimensions | mm | L116*W108 | |
| Overall dimension | mm | L170*W124*H134 |
Extreme vacuum limit:-86Kpa
Pumping speed:40L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 200C |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 22 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | 200 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.12 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 0.45 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 5 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 48 |
| Weight | kg | 1.8 | |
| Mounting dimensions | mm | L100*W74 | |
| Overall dimension | mm | L143*W85*H121 |
Extreme vacuum limit:200Kpa
Pumping speed:22L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | PNK DSP 0180 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 180 |
| m 3/min | 3 | |
| L/S | 50 | |
| Extreme pressure | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| Power | Kw | 5.5 |
| Speed(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| Noise | dB(A) | 73 |
| Inlet caliber | mm | 65 |
| Outlet caliber | mm | 50 |
| Cooling water consumption | L/min | 0-10 |
| Air temperature | ℃ | 0-50 |
| Max.Operatingtemperature | / | 90% |
Extreme vacuum limit:0.01mbar
Pumping speed:180m³/h
| Technical parameter | Unit | PNK MR 0600T |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 600 |
| L/S | 150 | |
| Limit vacuum | Pa | ≤0.05 |
| Max. Permitted differential pressure | Pa | ≥1.2×104 |
| Power | Kw | 3 |
| Speed | rpm | 2900 |
| Inlet | mm | 100 |
| Outlet | mm | 80 |
| Weight | kg | 198 |
| Recommended front stage pump | PNK SP 0100 |
Extreme vacuum limit:≤0.05Pa
Pumping speed:600m³/h
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 080C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 80 |
| 60 Hz | 96 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 20 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-280/380-440 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 3.7 |
| Current | A | 50 Hz | 1.75/1.15 |
| 60 Hz | 2.1/1.38 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1400/1410 |
| 60 Hz | 1680/1710 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 70 |
| Oil filling quantity | L | 4.0/6.3 | |
| Weight | kg | 105 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:80m³/h
Voltage:220-240/380-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0200 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 200 |
| 60 Hz | 240 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G2"/G2" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
| 60 Hz | 380-480/660-720 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 5.5 |
| Current | A | 50 Hz | 9.0/5.2 |
| 60 Hz | 9.4/5.2 | ||
| Speed | r/min | 1455/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 67 |
| Oil filling quantity | L | 6 | |
| Weight | kg | 149 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:200m³/h
Voltage:345-415/600-720V
| Technical parameter | Data |
|---|---|
Pumping speed 50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
Pumping speed 60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
Ultimate pressure | 6.7x10-1mbar |
Roots pump model | PNK MR 1100 |
Rotary vane pump model | PNK DP 275C |
Roots pump motor power | (2 pole) 3.7 Kw |
Rotary vane pump motor power | 4 pole 7.5 Kw |
Roots pump filling rate | 1.9 L |
Oil injection by rotary vane pump | 8.0~10.5 L |
Roots pump cooling method | By water |
Rotary vane pump cooling method | By water |
Water pressure/water pressure gauge in and out | ≤0.03Mpa(Gauge pressure)/0.1Mpa |
Cooling water temperature | 5~30℃ |
Water volume(outlet) | 5 L/min |
Inlet Diameter JIS B2290 | VG100 |
Outlet diameter JIS B2290 | VG50 |
Optional accessories | Vacuum gauge/frequency converter, oil &mist filter , electrical control box, vacuum breaker valve, Cooling water flow switch |
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 400V |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 60 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -92 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.25 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 0.95 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 5.5 | |
| Mounting dimensions | mm | L150*W112 | |
| Overall dimension | mm | L188*W128*H186.3 |
Extreme vacuum limit:-92Kpa
Pumping speed:60L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 300C |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 25 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | 400 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.15 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 0.76 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 50 |
| Weight | kg | 3.5 | |
| Mounting dimensions | mm | L116*W108 | |
| Overall dimension | mm | L170*W124*H134 |
Extreme vacuum limit:400Kpa
Pumping speed:25L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | PNK DSP 0270 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 270 |
| m 3/min | 4.5 | |
| L/S | 75 | |
| Extreme pressure | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| Power | Kw | 7.5 |
| Speed(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| Noise | dB(A) | 75 |
| Inlet caliber | mm | 65 |
| Outlet caliber | mm | 50 |
| Cooling water consumption | L/min | 10-15 |
| Air temperature | ℃ | 0-50 |
| Max. Operating temperature | / | 90% |
Extreme vacuum limit:0.01mbar
Pumping speed:270m³/h
| Technical parameter | Unit | PNK MR 1100T |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 1100 |
| L/S | 300 | |
| Limit vacuum | Pa | ≤0.05 |
| Max. Permitted differential pressure | Pa | ≥1×104 |
| Power | Kw | 4 |
| Speed | rpm | 2900 |
| Inlet | mm | 150 |
| Outlet | mm | 100 |
| Weight | kg | 290 |
| Recommended front stage pump | PNK SP 0250/0300 |
Extreme vacuum limit:≤0.05Pa
Pumping speed:1100m³/h
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 060C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 60 |
| 60 Hz | 72 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 2.0×10-4 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 30 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-420 |
| 60 Hz | 220-280/380-460 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 2.2 |
| Current | A | 50 Hz | 9.57/5.40 |
| 60 Hz | 11.5/6.48 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1440 |
| 60 Hz | 1700/1720 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 70 |
| Oil filling quantity | L | 2.5/4.2 | |
| Weight | kg | 91 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:60m³/h
Voltage:220-240/380-420V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0160 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 160 |
| 60 Hz | 190 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G2"/G2" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
| 60 Hz | 380-480/660-720 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 5.5 |
| Current | A | 50 Hz | 9.0/5.2 |
| 60 Hz | 9.4/5.2 | ||
| Speed | r/min | 1455/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 67 |
| Oil filling quantity | L | 6 | |
| Weight | kg | 149 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:160m³/h
Voltage:345-415/600-720V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 550V |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 92 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -92 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.32 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.50 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 56 |
| Weight | kg | 6.0 | |
| Mounting dimensions | mm | L147*W83 | |
| Overall dimension | mm | L237*W97*H162 |
Extreme vacuum limit:-92Kpa
Pumping speed:92L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 550H |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 68 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -98 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.32 |
| Rotate speed | min-1 | 50 Hz | 1450 |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.50 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 56 |
| Weight | kg | 6.0 | |
| Mounting dimensions | mm | L147*W83 | |
| Overall dimension | mm | L237*W97*H162 |
Extreme vacuum limit:-98Kpa
Pumping speed:68L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 550C |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 55 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | 600 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.32 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.50 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 6.0 | |
| Mounting dimensions | mm | L147*W83 | |
| Overall dimension | mm | L237*W97*H162 |
Extreme vacuum limit:600Kpa
Pumping speed:55L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | PNK DSP 0360 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 348 |
| m 3/min | 5.8 | |
| L/S | 97 | |
| Extreme pressure | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| Power | Kw | 11 |
| Speed(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| Noise | dB(A) | 75 |
| Inlet caliber | mm | 65 |
| Outlet caliber | mm | 50 |
| Cooling water consumption | L/min | 10-15 |
| Air temperature | ℃ | 0-50 |
| Max. Operating temperature | / | 90% |
Extreme vacuum limit:0.01mbar
Pumping speed:348m³/h
| Technical parameter | Unit | PNK MR 2200T |
|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 2200 |
| L/S | 600 | |
| Limit vacuum | Pa | ≤0.05 |
| Max. Permitted differential pressure | Pa | ≥8×103 |
| Power | Kw | 5.5(7.5) |
| Speed | rpm | 2900 |
| Inlet | mm | 200 |
| Outlet | mm | 150 |
| Weight | kg | 490 |
| Recommended front stage pump | PNK MR 600T/PNK SP 0100 |
Extreme vacuum limit:≤0.05Pa
Pumping speed:2200m³/h
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 065D |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 65 |
| 60 Hz | 78 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 4×10-4 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 3×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 6×10-3 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 30 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58/60 |
| Oil filling level(Max./min.) | L | 5.0/4.6 | |
| Weight(not filled ) | kg | 83 | |
| Operating temperature(lowest/highest) | ℃ | 5/40 | |
| Power | W | 50 Hz | 2200(三相380V) |
| Total height of pump | mm | 370 | |
| Total length of pump | mm | 765 |
Extreme vacuum limit:3×10-3mbar
Pumping speed:65m³/h
Voltage:380-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK DP 040C |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 40 |
| 60 Hz | 48 | ||
| Limit partial pressure | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
| Limit total pressure | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| Open limit total pressure | mbar | 50 Hz | 2.0×10-4 |
| Water vapor permitted tolerance | mbar | 50 Hz | 20 |
| Nomimal size | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-280/400-440 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 1.5 |
| Current | A | 50 Hz | 6.5/3.5 |
| 60 Hz | 7.83/4.20 | ||
| Speed | r/min | 50 Hz | 1440/1420 |
| 60 Hz | 1700/1720 | ||
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 68 |
| Oil filling quantity | L | 1.2/2.8 | |
| Weight | kg | 63 |
Extreme vacuum limit:5.0×10-3mbar
Pumping speed:40m³/h
Voltage:220-240/380-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK SP 0100 |
|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 50 Hz | 100 |
| 60 Hz | 120 | ||
| Limit vacuum | mbar | 50 Hz | 0.1 |
| Nomimal size | 50 Hz | G1¼"/G1¼" | |
| Voltage | V | 50 Hz | 220-240/345-415 |
| 60 Hz | 220-275/380-480 | ||
| Power | Kw | 50 Hz | 3 |
| Current | A | 50 Hz | 11.8/6.8 |
| 60 Hz | 13.0/7.5 | ||
| Speed | r/min | 1405/1720 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 65 |
| Oil filling quantity | L | 2 | |
| Weight | kg | 75 |
Extreme vacuum limit:0.1mbar
Pumping speed:100m³/h
Voltage:220-240/345-415V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 1400V |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 120 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -92 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.5 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.70 |
| Voltage | V | 50 Hz | 210/235 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 8.0 | |
| Mounting dimensions | mm | L203*W112 | |
| Overall dimension | mm | L244*W128*H186 |
Extreme vacuum limit:-92Kpa
Pumping speed:120L/min
Voltage(50/60Hz):210-235/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 1400H |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 100 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | -98 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.45 |
| Rotate speed | min-1 | 50 Hz | 1450 |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.70 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220/380 |
| Foot hole | mm | 6 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 8.5 | |
| Mounting dimensions | mm | L203*W112 | |
| Overall dimension | mm | L244*W128*H186 |
Extreme vacuum limit:-98Kpa
Pumping speed:100L/min
Voltage(50/60Hz):220-380/220-380V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK PP 1400C |
|---|---|---|---|
| Flow | L/min | 50 Hz | 110 |
| Pressure | Kpa | 50 Hz | 600-700 |
| Power | Kw | 50 Hz | 0.5 |
| Rotate speed | min-1 | 1450 | |
| Electric current | A | 50 Hz | 1.70 |
| Voltage | V | 50 Hz | 220/380 |
| Foot hole | mm | 8 | |
| Temperature | ℃ | 5-40 | |
| Noise | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
| Weight | kg | 8.0 | |
| Mounting dimensions | mm | L203*W112 | |
| Overall dimension | mm | L244*W128*H186 |
Extreme vacuum limit:600-700Kpa
Pumping speed:110L/min
Voltage(50/60Hz):220-380/110-125V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK CRP 30 |
|---|---|---|---|
| Rotate speed | rmp | 1430 | |
| Design degassing amount | L/min | 50 Hz | 480 |
| Normal vacuum | kpa | 60 | |
| Common exhaust volume | kpa | 60 | |
| Pipe connector | " | RC3/4 | |
| Power | V | 50 Hz | 200/380(Triple phase) |
| Loading motor | Kw | 0.75 | |
| Weight | kg | 41 |
Vacuum degree:60kpa
Exhaust gas:480L/min
Voltage:200/380V
| Technical parameter | Unit | Frequency | PNK CRP S15 |
|---|---|---|---|
| Rotate speed | rmp | 1430 | |
| Design degassing amount | L/min | 50 Hz | 280 |
| Extreme vacuum | kpa | 50 Hz | 84 |
| Normal vacuum | kpa | 60 | |
| Common degassing pressure | kpa | 60 | |
